¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
º¸À°±³Á÷¿øÀαÇÁ¸ÁßÄ·ÆäÀÎ/³îÀ̽ǽÅû
| ¾ÆÀÌ»ç¶û³îÀÌÅÍ ¾î¸°ÀÌÁý ÀÌ¿ë | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¾ÆÀÌ»ç¶û³îÀÌÅÍ(ȲÇлê) ÀÌ¿ë | ||
| ±³À°±â°£ | 2022-04-13(¼ö) 10½Ã00ºÐ ~ 2022-04-13(¼ö) 11½Ã40ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2022-04-13(¼ö) | ||
| ½Åû±â°£ | 2022-03-29(È) 09½Ã ~ 2022-04-12(È) 23½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:1/1 ´ë±â:1/1 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | Àå¼Ò | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | °èÁ¾ȳ» | ||
| ±âŸ»çÇ× | 1¹Ý¸¸ ÀÌ¿ë °¡´É ÇÕ´Ï´Ù. | ||
![]() |
|||