¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
º¸À°±³Á÷¿øÀαÇÁ¸ÁßÄ·ÆäÀÎ/³îÀ̽ǽÅû
| ¾ÆÇØ´©¸®½Ç ÀÌ¿ë | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¾ÆÇØ´©¸®½Ç ÀÌ¿ë | ||
| ±³À°±â°£ | 2022-04-22(±Ý) 10½Ã00ºÐ ~ 2022-04-22(±Ý) 11½Ã40ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2022-04-22(±Ý) | ||
| ½Åû±â°£ | 2022-03-29(È) 01½Ã ~ 2022-04-19(È) 23½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:1/1 ´ë±â:1/1 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | Àå¼Ò | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | °èÁ¾ȳ» | ||
| ±âŸ»çÇ× | ÀÌ¿ëÀÏÀº ¸ÅÁÖ ±Ý¿äÀÏ AŸÀÓ (10:00~11:40) ÀÔ´Ï´Ù. | ||
![]() |
|||