¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| Àå¾Ö°æ°è¼± Á¶±âÁßÀç ¹× Àå¾ÖÀÎ½Ä °³¼±±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | Ãë¾àº¸À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2019-11-13(¼ö) 16½Ã00ºÐ ~ 2019-11-13(¼ö) 19½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2019-11-13(¼ö) | ||
| ½Åû±â°£ | 2019-10-25(±Ý) 09½Ã ~ 2019-11-13(¼ö) 14½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:20/11 ´ë±â:10/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | ¿øÁ¾·Ê(±¹¸³ Çѱ¹ º¹Áö´ë ±³¼ö) | Àå¼Ò | ¼¾ÅÍ ÁöÇÏ ´Ù¸ñÀû½Ç |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | ÅÒºí·¯ |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 031-883-2019 | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | À̼öÁõ¹ß±ÞÀ¸·Î ÀÎÇØ °³º°½Åû ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. | ||
![]() |
|||