¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| °æ±âµµº¸À°ÄÁ¼³ÆÃ Æò°¡Á¦ ÁöÇ¥±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¿ª·®°È±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2019-11-23(Åä) 09½Ã30ºÐ ~ 2019-11-23(Åä) 16½Ã30ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2019-11-23(Åä) | ||
| ½Åû±â°£ | 2019-10-25(±Ý) 09½Ã ~ 2019-11-21(¸ñ) 16½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:30/26 ´ë±â:10/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | ¸¶¹ÌÁ¤(ÀÎõ½ÃÀ°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍÀå) | Àå¼Ò | ¼¾ÅÍ ÁöÇÏ ´Ù¸ñÀû½Ç |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | ÅÒºí·¯ |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 031-883-2019 | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | À̼öÁõ ¹ß±ÞÀ¸·Î ÀÎÇØ °³º°½ÅûÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. | ||
![]() |
|||