¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| ¿µÀ¯¾ÆÇ¥Áغ¸À°°úÁ¤ÀÇ ÀÌÇØ¿Í ½ÇÁ¦ | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¹ýÁ¤ Àǹ«±³À° ¹× ¾ÈÀü±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2019-11-28(¸ñ) 16½Ã00ºÐ ~ 2019-11-28(¸ñ) 19½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2019-11-28(¸ñ) | ||
| ½Åû±â°£ | 2019-10-25(±Ý) 09½Ã ~ 2019-11-26(È) 16½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:20/15 ´ë±â:10/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | ¼Õ¼øº¹(µ¿¼¿ï´ëÇб³) | Àå¼Ò | ¼¾ÅÍ ÁöÇÏ ´Ù¸ñÀû½Ç |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | ÅÒºí·¯ |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 031-883-2019 | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | À̼öÁõ ¹ß±Þ°ú °ü·ÃÇÏ¿© °³º°½ÅûÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. | ||
![]() |
|||