¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| Á÷Àå³» ±«·ÓÈû ¼ºÈñ·Õ ¿¹¹æ±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | Ç¥Áغ¸À°°úÁ¤ | ||
| ±³À°±â°£ | 2019-12-18(¼ö) 16½Ã00ºÐ ~ 2019-12-18(¼ö) 18½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2019-12-18(¼ö) | ||
| ½Åû±â°£ | 2019-11-08(±Ý) 09½Ã ~ 2019-12-17(È) 12½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:20/11 ´ë±â:10/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | Á¤Çý°æ(Çѱ¹¾ç¼ºÆòµî¿ø À§Ã˰»ç) | Àå¼Ò | ¼¾ÅÍ ÁöÇÏ ´Ù¸ñÀû½Ç |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | ÅÒºí·¯, Çʱ⵵±¸ |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 031-883-2019 | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | À̼öÁõ Ãâ·ÂÀ» À§ÇØ °³º° ½ÅûÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù | ||
![]() |
|||