¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| À°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ Á÷¿ø ¿ª·®°È ±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ±âŸ | ||
| ±³À°±â°£ | 2020-03-13(±Ý) 14½Ã00ºÐ ~ 2020-03-13(±Ý) 16½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2020-03-13(±Ý) | ||
| ½Åû±â°£ | 2020-03-09(¿ù) 09½Ã ~ 2020-03-13(±Ý) 15½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:9/4 ´ë±â:0/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | Àå¼Ò | ¿©ÁÖ½ÃÀ°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ | |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | °èÁ¾ȳ» | ||
| ±âŸ»çÇ× | ¿©ÁÖ½ÃÀ°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ Á÷¿ø ¿ª·®°È±³À°ÀÔ´Ï´Ù | ||
|
¿©ÁÖ½ÃÀ°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ ¿ª·®°È±³À°
ÀϽà : 2020³â 3¿ù 13ÀÏ ±Ý¿äÀÏ 14½Ã
Àå¼Ò : ¿©ÁÖ½ÃÀ°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ ´Ù¸ñÀû½Ç
|
|||