¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| ¿øÀå´ë»ó - ³ë¹«±³À° (¿ÀÈÄ) | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¾î¸°ÀÌÁý ¿î¿µ | ||
| ±³À°±â°£ | 2020-11-24(È) 13½Ã00ºÐ ~ 2020-11-24(È) 15½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2020-11-24(È) | ||
| ½Åû±â°£ | 2020-11-02(¿ù) 01½Ã ~ 2020-11-20(±Ý) 01½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå | Á¤¿ø | ½Åû:20/15 ´ë±â:2/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | ±èÃã¸ð ³ë¹«»ç (¼¼¿ø³ëµ¿¹ý·ü»ç¹«¼Ò | Àå¼Ò | ÁöÇÏ ´Ù¸ñÀû½Ç |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | °³ÀÎ ÅÒºí·¯ |
| ¹®ÀÇÀüÈ | °èÁ¾ȳ» | ||
| ±âŸ»çÇ× | -±³À° Ư¼º»ó ´ë¸é±³À°À¸·Î ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù. -±³À° ´çÀÏ 37.5µµ ÀÌ»óÀÇ ¹ß¿ÀÌ ÀÖ´Â ºÐÀº ÀÔÀå Á¦Çѵ˴ϴÙ. -±³À° ÈÄ ÁúÀǽð£ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. |
||
![]() |
|||