¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| 11¿ù 2Â÷ - ÀÀ±Þóġ(½ÉÆó¼Ò»ý¼ú) ±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¹ýÁ¤ Àǹ«±³À° ¹× ¾ÈÀü±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2020-11-13(±Ý) 17½Ã00ºÐ ~ 2020-11-13(±Ý) 18½Ã30ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2020-11-13(±Ý) | ||
| ½Åû±â°£ | 2020-11-02(¿ù) 01½Ã ~ 2020-11-11(¼ö) 18½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:15/11 ´ë±â:2/0 |
| »óÅ | ¸¶°¨ | ||
| °»ç | ¹ÚõÈñ ¼Ò¹æ°ü (¿©ÁÖ¼Ò¹æ¼ ±³À°°»ç) | Àå¼Ò | ÁöÇÏ 1Ãþ ´Ù¸ñÀû½Ç |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | °³ÀÎ ÅÒºí·¯ |
| ¹®ÀÇÀüÈ | °èÁ¾ȳ» | ||
| ±âŸ»çÇ× | # Äڷγª 19·Î ÀÎÇÏ¿© Æä° µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||
![]() |
|||