¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| [Æó°] ¾î¸°ÀÌÁý Á¶¸®»ç ´ë»ó - À§»ý.Èú¸µ±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ±âŸ | ||
| ±³À°±â°£ | 2020-11-26(¸ñ) 16½Ã00ºÐ ~ 2020-11-26(¸ñ) 18½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2020-11-26(¸ñ) | ||
| ½Åû±â°£ | 2020-11-02(¿ù) 01½Ã ~ 2020-11-25(¼ö) 23½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø, ÀÏ¹Ý | Á¤¿ø | ½Åû:20/9 ´ë±â:2/0 |
| »óÅ | Á¾·á | ||
| °»ç | ¹Î³ª¶ó, À¯ÀºÃ¤ / cjÇÁ·¹½Ã¿þÀÌ °»ç | Àå¼Ò | ÁöÇÏ 1Ãþ ´Ù¸ñÀû½Ç |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | °³ÀÎ ÅÒºí·¯ |
| ¹®ÀÇÀüÈ | °èÁ¾ȳ» | ||
| ±âŸ»çÇ× | # Äڷγª 19·Î ÀÎÇÏ¿© ±³À°ÀÌ Ãë¼Ò µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||
![]() |
|||