¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| ¾î¸°À̾ÈÀü±³À°(½Ç½À) | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¹ýÁ¤ Àǹ«±³À° ¹× ¾ÈÀü±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2021-05-26(¼ö) 17½Ã30ºÐ ~ 2021-05-26(¼ö) 19½Ã30ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2021-05-26(¼ö) | ||
| ½Åû±â°£ | 2021-05-03(¿ù) 09½Ã ~ 2021-05-19(¼ö) 23½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:12/12 ´ë±â:2/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | õ¸®Çâ °»ç(¿©ÁÖ¼Ò¹æ¼) | Àå¼Ò | ¿©ÁÖ½ÃÀ°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | ¾øÀ½ |
| ¹®ÀÇÀüÈ | °èÁ¾ȳ» | ||
| ±âŸ»çÇ× | ¡Ø ¸¶ÀÌ¿¡µà ±³»çÀÚ¶÷ ¶Ç´Â ¿¡µàÄɾ¼ ¾î¸°À̾ÈÀü±³À° ÀÌ·Ð(2½Ã°£)À̼öÇÏ½Ã°í ½ÅÃ»ÇØÁÖ¼¼¿ä. ¡Ø ¾î¸°ÀÌÁý¿¡¼ ¿øÀå ¶Ç´Â º¸À°±³»ç °¢ ¾î¸°ÀÌÁý¿¡¼ 1¸í ½Åû °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
||
![]() |
|||