¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| [º¸À°±³Á÷¿ø Èú¸µ±³À°1]Ä÷¯ Å×¶óÇÇ - »ö´Ù¸¥ Èú¸µ | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ±âŸ | ||
| ±³À°±â°£ | 2021-05-21(±Ý) 17½Ã00ºÐ ~ 2021-05-21(±Ý) 18½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2021-05-21(±Ý) | ||
| ½Åû±â°£ | 2021-05-03(¿ù) 09½Ã ~ 2021-05-13(¸ñ) 18½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:40/37 ´ë±â:40/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | ÀÌÁöÇö(cjÇÁ·¹½Ã¿þÀÌ) | Àå¼Ò | |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | °èÁ¾ȳ» | ||
| ±âŸ»çÇ× | °¢ ¾î¸°ÀÌÁý¿¡¼ ´ëÇ¥·Î ÇÑ ¸í¸¸ ½Åû°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. | ||
![]() |
|||