¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| [º¸À°±³Á÷¿ø Èú¸µ±³À°2]½ºÄµð¾Æ¸ð½º ȺР¸¸µé±â | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ±âŸ | ||
| ±³À°±â°£ | 2021-05-21(±Ý) 18½Ã00ºÐ ~ 2021-05-21(±Ý) 19½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2021-05-21(±Ý) | ||
| ½Åû±â°£ | 2021-05-03(¿ù) 09½Ã ~ 2021-05-13(¸ñ) 18½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:110/105 ´ë±â:0/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | Àå¼Ò | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | ½ºÄµð¾Æ½º ȺР¸¸µé±â ŰƮ |
| ¹®ÀÇÀüÈ | °èÁ¾ȳ» | ||
| ±âŸ»çÇ× | [º¸À°±³Á÷¿ø Èú¸µ±³À°1]Ä÷¯ Å×¶óÇÇ - »ö´Ù¸¥ Èú¸µ ±³À°À» ½ÅûÇϰí À̼ö ÇÑ ¾î¸°ÀÌÁý º¸À°±³Á÷¿ø¸¸ ½Åû°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. | ||
![]() |
|||