¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| ¾î¸°ÀÌÁý ¿µÀ¯¾Æ ¼º Çൿ¹®Á¦ °ü¸® ´ëÀÀ ±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¿ª·®°È±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2021-11-17(¼ö) 17½Ã00ºÐ ~ 2021-11-18(¸ñ) 19½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2021-11-17(¼ö) | ||
| ½Åû±â°£ | 2021-10-26(È) 01½Ã ~ 2021-11-11(¸ñ) 23½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:20/26 ´ë±â:10/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | ¹èÀ±°æ ¼¾ÅÍÀå | Àå¼Ò | ½Ç½Ã°£ È»ó±³À°ÀÌ °¡´ÉÇÑ °÷ |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | °èÁ¾ȳ» | ||
| ±âŸ»çÇ× | |||
![]() |
|||