¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| Á¦4Â÷ ¾î¸°ÀÌÁý Ç¥Áغ¸À°°úÁ¤ ¡º³î¸é¼ÀÚ¶õ´Ù¡» 0-2, 3-5¼¼ º¸À°°úÁ¤ ±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | Ç¥Áغ¸À°°úÁ¤ | ||
| ±³À°±â°£ | 2021-11-25(¸ñ) 17½Ã00ºÐ ~ 2021-11-25(¸ñ) 20½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2021-11-25(¸ñ) | ||
| ½Åû±â°£ | 2021-10-26(È) 01½Ã ~ 2021-11-25(¸ñ) 17½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:20/32 ´ë±â:10/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | À̹ÌÁ¤ ±³¼ö | Àå¼Ò | ½Ç½Ã°£ È»ó±³À°ÀÌ °¡´ÉÇÑ °÷ |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | °èÁ¾ȳ» | ||
| ±âŸ»çÇ× | |||
![]() |
|||