¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| ¾î¸°À̾ÈÀü(½ÉÆó¼Ò»ý¼ú)±³À° ½Ç½À | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¾ÈÀü±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2022-03-10(¸ñ) 16½Ã00ºÐ ~ 2022-03-10(¸ñ) 18½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | |||
| ½Åû±â°£ | 2022-03-07(¿ù) 09½Ã ~ 2022-03-08(È) 18½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | º¸À°±³Á÷¿ø, ÀÏ¹Ý | Á¤¿ø | ½Åû:0/11 ´ë±â:0/0 |
| »óÅ | ¸¶°¨ | ||
| °»ç | Àå¼Ò | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | °èÁ¾ȳ» | ||
| ±âŸ»çÇ× | *¿©ÁÖ½ÃÀ°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ Á÷¿ø ±³À° ÀÔ´Ï´Ù. | ||
![]() |
|||