¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| ¡¸»óÈ£ÀÛ¿ëÀ» ÅëÇÑ ³îÀÌ ½ÇÇà]±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¿ª·®°È±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2022-08-17(¼ö) 17½Ã00ºÐ ~ 2022-08-17(¼ö) 19½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2022-08-17(¼ö) | ||
| ½Åû±â°£ | 2022-07-27(¼ö) 10½Ã ~ 2022-08-16(È) 19½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:40/37 ´ë±â:10/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | ±èÀ¯¹Ì ±³¼ö(¼÷¸í¿©ÀÚ´ëÇб³ ±³À°´ëÇпø) | Àå¼Ò | ½Ç½Ã°£È»ó±³À° |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 883-2019 | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | |||
![]() |
|||