¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| 1:1ÄÁ¼³ÆÃ | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¿ª·®°È±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2022-10-25(È) 01½Ã00ºÐ ~ 2022-10-26(¼ö) 01½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2022-10-25(È) 2022-10-26(¼ö) |
||
| ½Åû±â°£ | 2022-10-24(¿ù) 08½Ã ~ 2022-10-31(¿ù) 22½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:4/4 ´ë±â:0/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | ÀÌÁÖ¿ø ÄÁ¼³ÅÏÆ® | Àå¼Ò | ¿©ÁÖ½ÃÀ°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 883-2019 | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | |||
![]() |
|||