¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| 2022³â ¿ø³»ÇнÀ°øµ¿Ã¼ Èú¸µ ¹× ¿¬¼ö º¸°í | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¿ª·®°È±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2022-11-21(¿ù) 17½Ã00ºÐ ~ 2022-11-21(¿ù) 19½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2022-11-21(¿ù) | ||
| ½Åû±â°£ | 2022-11-14(¿ù) 10½Ã ~ 2022-11-21(¿ù) 17½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:20/15 ´ë±â:0/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | Àå¼Ò | ¿©ÁÖ½ÃÀ°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ ÁöÇÏ 1Ãþ ´Ù¸ñÀû½Ç | |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | °èÁ¾ȳ» | ||
| ±âŸ»çÇ× | |||
![]() |
|||