¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| ´ëü±³»ç ´ë»ó ¾Æµ¿ÇÐ´ë ¿¹¹æ ±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ±âŸ | ||
| ±³À°±â°£ | 2022-12-23(±Ý) 10½Ã00ºÐ ~ 2022-12-23(±Ý) 11½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2022-12-23(±Ý) | ||
| ½Åû±â°£ | 2022-12-12(¿ù) 08½Ã ~ 2022-12-16(±Ý) 18½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:6/7 ´ë±â:0/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | ¹èÀ±°æ ¼¾ÅÍÀå(¿©ÁÖ¼¾ÅÍ) | Àå¼Ò | ¿©ÁÖ½ÃÀ°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | °èÁ¾ȳ» | ||
| ±âŸ»çÇ× | ¡Ø¿©ÁÖ½ÃÀ°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ ´ëü±³»ç ´ë»ó ±³À°À¸·Î ´ëü±³»ç¸¸ ½Åû °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. | ||
![]() |
|||