¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| ¾ËÆÄ¹Ì´Ï »ç¾÷ ¼³¸íȸ | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ±âŸ | ||
| ±³À°±â°£ | 2023-02-08(¼ö) 13½Ã30ºÐ ~ 2023-02-08(¼ö) 15½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2023-02-08(¼ö) | ||
| ½Åû±â°£ | 2023-01-25(¼ö) 10½Ã ~ 2023-02-07(È) 15½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:30/26 ´ë±â:30/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | Àå¼Ò | ¿©ÁÖ½ÃÀ°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ ÁöÇÏ 1Ãþ ´Ù¸ñÀû½Ç | |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | °èÁ¾ȳ» | ||
| ±âŸ»çÇ× | °¢ ¾î¸°ÀÌÁý ´ç ÃÖ´ë 2¸í ±îÁö °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ¸¸3¼¼~¸¸5¼¼ À¯¾Æ¹Ý ´ë»óÀ¸·Î Áö¿øÇÒ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù. |
||
![]() |
|||