¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| 2023³â ¾î¸°ÀÌÁý ¿î¿µ½Ç¹« ±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¾î¸°ÀÌÁý ¿î¿µ | ||
| ±³À°±â°£ | 2023-02-01(¼ö) 11½Ã00ºÐ ~ 2023-02-01(¼ö) 13½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2023-02-01(¼ö) | ||
| ½Åû±â°£ | 2023-01-20(±Ý) 10½Ã ~ 2023-01-31(È) 18½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå | Á¤¿ø | ½Åû:40/36 ´ë±â:0/0 |
| »óÅ | ¸¶°¨ | ||
| °»ç | µµ¹ÌÁø ±³¼ö (¾ÆÁÖ´ë ±³À°´ëÇпø) | Àå¼Ò | ¿©ÁÖ½ÃÀ°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ ÀÚÇÏ ´Ù¸ñÀû½Ç |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 883-2019 | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | ´ë¸é±³À°À¸·Î ½Ã°£¿¡ ´ÊÁö¾Ê°Ô Âü¼®ÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. ÁÖÂ÷°ø°£ ºÎÁ·À¸·Î ±¸¹ý¿ø¿¡ ÁÖÂ÷ÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. ±³À°ÀÚ·á´Â Ãâ·ÂÈÄ ±³À°¿¡ Âü¼®ÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. |
||
![]() |
|||