¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| 2¿µ¿ª ¾î¸°ÀÌÁý ¿î¿µ ¹®¼°ü¸®¹ý ±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¿ª·®°È±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2023-04-26(¼ö) 13½Ã30ºÐ ~ 2023-04-26(¼ö) 15½Ã30ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2023-04-26(¼ö) | ||
| ½Åû±â°£ | 2023-04-10(¿ù) 10½Ã ~ 2023-04-25(È) 17½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå | Á¤¿ø | ½Åû:30/39 ´ë±â:10/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | ±Ç¼öÁø ±³¼ö(¼¿µ´ëÇб³) | Àå¼Ò | ¿©ÁÖ½ÃÀ°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ ÀÚÇÏ ´Ù¸ñÀû½Ç |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 883-2019 | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | *±³À°Âü¿©½Ã ±³À°ÀÚ·á Ãâ·Â ÈÄ Âü¼®ÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. *ÁÖÂ÷°ø°£ÀÌ Çù¼ÒÇÕ´Ï´Ù. ´ëÁß±³Åë ¶Ç´Â ±¸ ¹ý¿øÀ§Ä¡¿¡ ÁÖÂ÷ÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. |
||
![]() |
|||