¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| ¸¸µé¾î °¡´Â ¿µÀ¯¾Æ³îÀÌ Á᫐ ±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¿ª·®°È±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2023-04-26(¼ö) 17½Ã30ºÐ ~ 2023-04-26(¼ö) 19½Ã30ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2023-04-26(¼ö) | ||
| ½Åû±â°£ | 2023-04-10(¿ù) 10½Ã ~ 2023-04-25(È) 19½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:40/61 ´ë±â:10/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | ȲÀºÈñ ±³¼ö(°¿ø´ëÇб³) | Àå¼Ò | ¿©ÁÖ½ÃÀ°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ ÀÚÇÏ ´Ù¸ñÀû½Ç |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 883-2019 | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | *ÁÖÂ÷°ø°£ÀÌ Çù¼ÒÇÕ´Ï´Ù. ´ëÁß±³Åë ¶Ç´Â ±¸ ¹ý¿øÀ» ÀÌ¿ëÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. *±³À°Âü¿©½Ã ±³À°ÀÚ·á Ãâ·ÂÈÄ Âü¼®ÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. |
||
![]() |
|||