¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| ¾ËÆÄ¹Ì´Ï ±³À° - ÄÚµù Ȱ¿ë, »ç·Ê Á᫐ | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ±âŸ | ||
| ±³À°±â°£ | 2023-06-29(¸ñ) 17½Ã00ºÐ ~ 2023-06-29(¸ñ) 19½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2023-06-29(¸ñ) | ||
| ½Åû±â°£ | 2023-06-21(¼ö) 10½Ã ~ 2023-06-29(¸ñ) 14½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:40/17 ´ë±â:40/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | Àå¼Ò | ÁöÇÏ1Ãþ ´Ù¸ñÀû½Ç | |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | °èÁ¾ȳ» | ||
| ±âŸ»çÇ× | ¾ËÆÄ¹Ì´Ï ´ë¿© »ç¾÷ Âü¿© ÁßÀÎ ¾î¸°ÀÌÁýÀº ÃÖ¼Ò 1¸í¾¿ Âü¿© ¹Ù¶ø´Ï´Ù. | ||
![]() |
|||