¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| 7¿ù 12ÀÏ Æò°¡ÄÁ¼³ÆÃ ¹× À繫ȸ°è ÄÁ¼³ÆÃ ½Åû | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | Æò°¡Á¦ | ||
| ±³À°±â°£ | 2023-07-12(¼ö) 10½Ã00ºÐ ~ 2023-07-12(¼ö) 17½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2023-07-12(¼ö) | ||
| ½Åû±â°£ | 2023-06-23(±Ý) 10½Ã ~ 2023-07-12(¼ö) 17½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå | Á¤¿ø | ½Åû:4/3 ´ë±â:0/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | Àå¼Ò | ÇöÀ广¹® | |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 883-2019 (103) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | ½ÅûÀÌ µÇ½Ã¸é ¾Æ·¡ Ŭ¸¯ ÈÄ ½Åû¼ ÀÛ¼ºÇØ ÁÖ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. | ||
![]() |
|||