¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| 2024³â ´ëºñ- Æò°¡Á¦ ±Ã±ÝÇØ¿ä~ | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | Æò°¡Á¦ | ||
| ±³À°±â°£ | 2023-10-26(¸ñ) 17½Ã00ºÐ ~ 2023-10-26(¸ñ) 20½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2023-10-26(¸ñ) | ||
| ½Åû±â°£ | 2023-09-27(¼ö) 10½Ã ~ 2023-10-25(¼ö) 17½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:30/14 ´ë±â:0/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | Àå¼Ò | ¿©ÁÖ½ÃÀ°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ ÁöÇÏ ´Ù¸ñÀû½Ç | |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 883-2019 (103) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | |||
![]() |
|||