¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| ¿øÀå´ë»ó [Àλç.³ë¹«] ±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¿ª·®°È±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2023-12-04(¿ù) 10½Ã30ºÐ ~ 2023-12-04(¿ù) 12½Ã30ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2023-12-04(¿ù) | ||
| ½Åû±â°£ | 2023-11-20(¿ù) 06½Ã ~ 2023-12-01(±Ý) 20½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå | Á¤¿ø | ½Åû:20/26 ´ë±â:10/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | ±èÃæ¸ð ³ë¹«»ç (¼¼¿ø³ëµ¿¹ý·ü»ç¹«¼Ò) | Àå¼Ò | ½Ç½Ã°£ È»ó±³À°ÀÌ °¡´ÉÇÑ °÷ |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | ½Ç½Ã°£ È»ó±³À° |
| ¹®ÀÇÀüÈ | °èÁ¾ȳ» | ||
| ±âŸ»çÇ× | |||
![]() ![]() |
|||