¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| ½ÅÇбâ Áغñ¸¦ À§ÇÑ ¿øÀå-¿î¿µ½Ç¹«±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¾î¸°ÀÌÁý ¿î¿µ | ||
| ±³À°±â°£ | 2024-02-06(È) 13½Ã30ºÐ ~ 2024-02-06(È) 15½Ã30ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2024-02-06(È) | ||
| ½Åû±â°£ | 2024-01-08(¿ù) 09½Ã ~ 2024-02-05(¿ù) 16½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå | Á¤¿ø | ½Åû:30/27 ´ë±â:10/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | ¹èÈ¿©ÀÚ´ëÇб³ À¯¾Æ±³À°°ú Á¤¿µ¹Ì ±³¼ö | Àå¼Ò | À°¾ÆÁö¿ø¼¾ÅÍ ÁöÇÏ 1Ãþ ´Ù¸ñÀû½Ç |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 883-2019(³»¼±103) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | ½ÅÇбâ Áغñ°úÁ¤¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ¿øÀå½Ç¹« ±³À° * ½ÅÇб⠿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç Áغñ¿¡ ÇÊ¿ä ¹®¼±³À° * ¿î¿µ¾È³»¼ ±³À°µî |
||
![]() |
|||