¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| À繫ȸ°è ±³À° 2Â÷ | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | Æò°¡Á¦ | ||
| ±³À°±â°£ | 2024-02-02(±Ý) 13½Ã30ºÐ ~ 2024-02-02(±Ý) 15½Ã30ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2024-02-02(±Ý) | ||
| ½Åû±â°£ | 2024-01-05(±Ý) 10½Ã ~ 2024-02-01(¸ñ) 16½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå | Á¤¿ø | ½Åû:20/14 ´ë±â:10/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | Á¶±ÔÅ ´ëÇ¥(Å©·Î¹ÙÀ繫ȸ°è) | Àå¼Ò | À°¾ÆÁö¿ø¼¾ÅÍ ÁöÇÏ 1Ãþ ´Ù¸ñÀû½Ç |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 883-2019(³»¼±103) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | |||
![]() |
|||