¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| ±àÁ¤Àû »óÈ£ÀÛ¿ë ÁöµµÇϱ⠱³À° | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | Æò°¡Á¦ | ||
| ±³À°±â°£ | 2024-03-19(È) 17½Ã00ºÐ ~ 2024-03-19(È) 19½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2024-03-19(È) | ||
| ½Åû±â°£ | 2024-02-15(¸ñ) 09½Ã ~ 2024-03-18(¿ù) 18½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:40/35 ´ë±â:0/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | ¼Õ¼øº¹ ±³¼ö | Àå¼Ò | À°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ ´Ù¸ñÀû½Ç ÁöÇÏ1Ãþ |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | ¾øÀ½ |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 031.883.2019(103) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | *´ë¸é±³À° | ||
![]() |
|||