¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| 2024³â ½ÅÇб⠺θð»ó´ã±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¿ª·®°È±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2024-03-26(È) 17½Ã00ºÐ ~ 2024-03-26(È) 19½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2024-03-26(È) | ||
| ½Åû±â°£ | 2024-02-26(¿ù) 09½Ã ~ 2024-03-18(¿ù) 18½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:30/35 ´ë±â:10/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | º¸À°Çູ¿¬±¸¼Ò Ãֹ̿µ ¼ÒÀå | Àå¼Ò | ¿©ÁÖ½ÃÀ°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ ÁöÇÏ ´Ù¸ñÀû½Ç |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | °³ÀÎ ÅÒºí·¯ |
| ¹®ÀÇÀüÈ | °èÁ¾ȳ» | ||
| ±âŸ»çÇ× | ¨ç ´ë¸é±³À°ÀÔ´Ï´Ù. ¨è ±³À° ½ÃÀÛ 10ºÐ Àü ÀÔ½ÇÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
||
![]() ![]() |
|||