¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| Á¶¸®»ç ´ë»ó À§»ý±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ÇʼöÀǹ«±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2024-03-28(¸ñ) 16½Ã00ºÐ ~ 2024-03-28(¸ñ) 17½Ã30ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2024-03-28(¸ñ) | ||
| ½Åû±â°£ | 2024-02-26(¿ù) 09½Ã ~ 2024-03-15(±Ý) 18½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø, ÀÏ¹Ý | Á¤¿ø | ½Åû:30/32 ´ë±â:5/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | cj ÇÁ·¹½Ã¿þÀÌ Àü¹®°»ç À¯ Àº ä | Àå¼Ò | ½Ç½Ã°£ È»ó±³À°ÀÌ °¡´ÉÇÑ °÷ |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | °èÁ¾ȳ» | ||
| ±âŸ»çÇ× | ¨ç ½Ç½Ã°£ È»ó±³À°ÀÔ´Ï´Ù. ¨è Ä«¸Þ¶ó¸¦ ÄÑ°í ±³À°¿¡ Âü¿©ÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
||
![]() ![]() |
|||