¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| À繫ȸ°è ¿öÅ©¼¥ | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | Æò°¡Á¦ | ||
| ±³À°±â°£ | 2024-03-06(¼ö) 13½Ã30ºÐ ~ 2024-03-06(¼ö) 15½Ã30ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2024-03-06(¼ö) | ||
| ½Åû±â°£ | 2024-02-16(±Ý) 09½Ã ~ 2024-03-05(È) 16½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå | Á¤¿ø | ½Åû:5/5 ´ë±â:0/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | ÀåÀμ÷ (Çѱ¹º¸À°ÁøÈï¿ø) | Àå¼Ò | ¼¾ÅÍ 2Ãþ ¾ÆÀÌÀÚ¶÷½Ç |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | ÇÊÈ÷ Áغñ¹° È®ÀÎ |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 031.883.2019(103) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | Áغñ¹° ²À ÁöÂüÇÏ¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù. 24³â ¿¹»ê¼, 23³â ÃѰý ½Ã»êÇ¥, 2¿ù ÃѰèÁ¤¿øÀå, 2¿ù ±Þ¿©´ëÀå, °è»ê±â, Çʱⱸ |
||
![]() |
|||