¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| ¾î¸°À̾ÈÀü±³À°( ÀÀ±Þóġ ½Ç½À) | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¾ÈÀü±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2024-04-25(¸ñ) 16½Ã00ºÐ ~ 2024-04-25(¸ñ) 18½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2024-04-25(¸ñ) | ||
| ½Åû±â°£ | 2024-03-18(¿ù) 09½Ã ~ 2024-04-22(¿ù) 13½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:20/20 ´ë±â:5/5 |
| »óÅ | ¸¶°¨ | ||
| °»ç | ÀÓ¼±¾Æ(¿©ÁÖ¼Ò¹æ¼) | Àå¼Ò | ¿©ÁÖ½ÃÀ°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 883-2019(³»¼± 107) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | *±³À°½ÃÀÛ 5ºÐÀü±îÁö Ã⼮üũ ¹× ÀÔ½Ç ¿Ï·áÇØÁÖ¼¼¿ä. *±³À° ½ÃÀÛ 10ºÐ ÈĺÎÅÍ´Â Ãâ¼® ºÒÀÎÁ¤ ¹× ÀÔ½Ç Á¦Çѵ˴ϴÙ. *½Åû ÈÄ ´çÀÏ ±³À° ºÒÂü ½Ã 2024³â ÁøÇàµÇ´Â ¾î¸°À̾ÈÀü ½ÉÆó¼Ò»ý¼ú ¹× ÀÀ±Þóġ ½Ç½À ±³À° ½Åû Á¦ÇÑ µË´Ï´Ù. *2024³â ¾î¸°À̾ÈÀü ½ÉÆó¼Ò»ý¼ú ¹× ÀÀ±Þóġ ½Ç½À ±³À°Àº 10¿ù±îÁö ÃÑ 20ȸ ÁøÇà ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù. |
||
![]() |
|||