¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| ¿µÀ¯¾ÆÀÇ ³îÀÌ °üÂû°ú °üÂûÀÏÁö ÀÛ¼º ±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¿ª·®°È±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2024-04-19(±Ý) 17½Ã00ºÐ ~ 2024-04-19(±Ý) 19½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2024-04-19(±Ý) | ||
| ½Åû±â°£ | 2024-03-19(È) 09½Ã ~ 2024-04-18(¸ñ) 18½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:30/24 ´ë±â:10/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | ÀÌÂù¼÷ ±³¼ö ( °æ¹Î´ëÇб³ ) | Àå¼Ò | À°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ ´Ù¸ñÀû½Ç ÁöÇÏ1Ãþ |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 031.883.2019(103) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | ¿µÀ¯¾Æ °üÂûÀÏÁö ¹× ¹ß´ÞÆò°¡ ÀÛ¼º ±³À° | ||
![]() |
|||