¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| ¿øÀå´ë»ó - ÀÚ¿¬ ½º·´°Ô ¸¸µé¾î°¡´Â ESG ¾î¸°ÀÌÁý ¿î¿µ | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¿ª·®°È±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2024-05-22(¼ö) 11½Ã00ºÐ ~ 2024-05-22(¼ö) 12½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2024-05-22(¼ö) | ||
| ½Åû±â°£ | 2024-04-23(È) 09½Ã ~ 2024-05-10(±Ý) 23½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå | Á¤¿ø | ½Åû:25/22 ´ë±â:5/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | CJÇÁ·¹½Ã¿þÀÌ ½ÅÁöÇý | Àå¼Ò | ½Ç½Ã°£ È»ó±³À°ÀÌ °¡´ÉÇÑ °÷ |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | ½Ç½Ã°£ È»ó±³À° |
| ¹®ÀÇÀüÈ | °èÁ¾ȳ» | ||
| ±âŸ»çÇ× | ½Ç½Ã°£ È»ó±³À°ÀÔ´Ï´Ù. Ä«¸Þ¶ó¸¦ ÄÑ°í ±³À°¿¡ Âü¿©ÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
||
![]() |
|||