¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| ¿µÀ¯¾Æ ³îÀÌÁ᫐ º¸À°°úÁ¤ Áö¿ø ±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¿ª·®°È±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2024-05-24(±Ý) 17½Ã00ºÐ ~ 2024-05-24(±Ý) 19½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2024-05-24(±Ý) | ||
| ½Åû±â°£ | 2024-04-23(È) 09½Ã ~ 2024-05-23(¸ñ) 16½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:30/27 ´ë±â:10/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | Çã¹Ì¶õ °»ç -¾Æµ¿Á¸Áß »óÈ£ÀÛ¿ë ¿¬±¸¼Ò | Àå¼Ò | À°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ ´Ù¸ñÀû½Ç ÁöÇÏ1Ãþ |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | ¾øÀ½ |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 031.883.2019(103) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | * ÇöÀå¿¡¼ÀÇ °í¹Î ³îÀÌÁ᫐ - È¿°úÀûÀÎ ³îÀÌÁ᫐ º¸À°°úÁ¤ ½Çõ ¹æ¾È »ç·Ê±³À° | ||
![]() |
|||