¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| (ÀαDZ³À°) ¾î¸°ÀÌÁý ¿øÀå´ÔÀ» À§ÇÑ ÀαDZ³À° | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¾ÈÀü±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2024-10-22(È) 17½Ã00ºÐ ~ 2024-10-22(È) 19½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2024-10-22(È) | ||
| ½Åû±â°£ | 2024-10-04(±Ý) 09½Ã ~ 2024-10-21(¿ù) 16½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå | Á¤¿ø | ½Åû:20/14 ´ë±â:5/0 |
| »óÅ | Á¾·á | ||
| °»ç | ±èÈ¿¼÷(Àαǿ¬±¸¼Ò ±æ) | Àå¼Ò | ¿©ÁÖ½ÃÀ°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ ÁöÇÏ1Ãþ ´Ù¸ñÀû½Ç |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 883-2019(³»¼± 107) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | - ´ë¸éÀ¸·Î ÀÌ·ç¾îÁö´Â ±³À°ÀÔ´Ï´Ù. | ||
![]() |
|||