¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| 3Â÷-°æ±âµµ ¾î¸°ÀÌÁý °ü¸®½Ã½ºÅÛ ½Ç½À±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¿ª·®°È±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2024-10-29(È) 10½Ã30ºÐ ~ 2024-10-29(È) 12½Ã30ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2024-10-29(È) | ||
| ½Åû±â°£ | 2024-10-14(¿ù) 09½Ã ~ 2024-10-28(¿ù) 16½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå | Á¤¿ø | ½Åû:5/5 ´ë±â:0/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | ³ë¼º¼ø(¿Â¾Ø¿ÂÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ ¼¾ÅÍÀå) | Àå¼Ò | À°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ ´Ù¸ñÀû½Ç ÁöÇÏ1Ãþ |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | °³ÀÎ³ëÆ®ºÏ , °øÀÎÀÎÁõ¼ |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 031.883.2019(³»¼±103) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | ½Ã½ºÅÛ»ç¿ë°ú °ü·ÃµÈ ±âº»ÀûÀÎ ³»¿ë -ÀüÇ¥°ü¸®(ÀüÇ¥µî·Ï/º¹»ç/ºÐÇÒ/¹Ý³³µî) ¿¹»ê°ü¸®, ¿ùȸ°èº¸°í |
||
![]() |
|||