¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| 4Â÷ -°æ±âµµ ¾î¸°ÀÌÁý °ü¸®½Ã½ºÅÛ ½Ç½À±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¿ª·®°È±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2024-10-29(È) 13½Ã30ºÐ ~ 2024-10-29(È) 15½Ã30ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2024-10-29(È) | ||
| ½Åû±â°£ | 2024-10-14(¿ù) 09½Ã ~ 2024-10-28(¿ù) 16½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå | Á¤¿ø | ½Åû:5/5 ´ë±â:0/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | ³ë¼º¼ø | Àå¼Ò | À°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ ´Ù¸ñÀû½Ç ÁöÇÏ1Ãþ |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | °³ÀÎ³ëÆ®ºÏ , °øÀÎÀÎÁõ¼ |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 031.883.2019(³»¼±103) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | ½Ã½ºÅÛÀ» È¿À²ÀûÀ¸·Î Ȱ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ³»¿ë -Á¤Á¤ÀüÇ¥ ÀÛ¼º, Á¤»ê / °á»ê, ¾Æµ¿/±³Á÷¿ø »ç¿ë ¹× ÀüÇ¥¿¬µ¿¹æ¹ý |
||
![]() |
|||