¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| ÀüÁöÀû ´Ù¹®È ½ÃÁ¡ | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | Ãë¾àº¸À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2024-11-05(È) 13½Ã00ºÐ ~ 2024-11-05(È) 15½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2024-11-05(È) | ||
| ½Åû±â°£ | 2024-10-16(¼ö) 01½Ã ~ 2024-11-01(±Ý) 18½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:20/4 ´ë±â:10/0 |
| »óÅ | Á¾·á | ||
| °»ç | °æºÏµµ¸³´ë ÀÌÀºÇÏ ±³¼ö | Àå¼Ò | ¿Â¶óÀÎ |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 031)883-2019(106) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | ¡Ø Æó ° ¡Ø ±³À°½ÅûÀοø¹Ì´Þ·ÎÀÎÇÑ Æó° |
||
![]() |
|||