¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| 2Â÷ ã¾Æ°¡´Â »óÈ£ÀÛ¿ë ±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¿ª·®°È±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2024-11-27(¼ö) 17½Ã00ºÐ ~ 2024-11-27(¼ö) 19½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2024-11-27(¼ö) | ||
| ½Åû±â°£ | 2024-10-23(¼ö) 09½Ã ~ 2024-11-26(È) 16½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå | Á¤¿ø | ½Åû:1/1 ´ë±â:1/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | ±èº¸Çö ±³¼ö(¾È¾Ó´ëÇб³ À¯¾Æ±³À°°ú) | Àå¼Ò | ½Åû ¾î¸°ÀÌÁý |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | ¾øÀ½ |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 031.883.2019(³»¼±103) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | »óÈ£ÀÛ¿ë ±³À°ÀÌ ÇÊ¿äÇϽŠ¿øÀº ½ÅÃ»ÇØ ÁÖ¼¼¿ä. | ||
![]() |
|||