¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| µðÁöÅÐ ³îÀÌ¿Í ±³»çÁö¿ø ¹æ¾È | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¿ª·®°È±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2024-11-20(¼ö) 17½Ã00ºÐ ~ 2024-11-20(¼ö) 19½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2024-11-20(¼ö) | ||
| ½Åû±â°£ | 2024-10-23(¼ö) 09½Ã ~ 2024-11-19(È) 16½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:35/37 ´ë±â:10/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | À±¹Î¾Æ ±³¼ö (È£³²´ëÇб³ À¯¾Æ±³À°°ú) | Àå¼Ò | ZOOM ±³À° |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 031.883.2019(³»¼±103) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | |||
![]() |
|||