¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| 1Â÷ ã¾Æ°¡´Â »óÈ£ÀÛ¿ë ±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¿ª·®°È±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2024-11-04(¿ù) 17½Ã30ºÐ ~ 2024-11-04(¿ù) 19½Ã30ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2024-11-04(¿ù) | ||
| ½Åû±â°£ | 2024-10-23(¼ö) 09½Ã ~ 2024-11-01(±Ý) 16½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå | Á¤¿ø | ½Åû:1/15 ´ë±â:0/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | ±è¿ë¼ø ¼ÒÀå(ÀμºÇ÷¯½º ¿¬±¸¼Ò) | Àå¼Ò | ½Åû ¾î¸°ÀÌÁý |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | ¾øÀ½ |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 031.883.2019(³»¼±103) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | »óÈ£ÀÛ¿ëÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ¾î¸°ÀÌÁý ½ÅûÇϼ¼¿ä. | ||
![]() |
|||