¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| »ç·ÊÁß½Ì ¾Æµ¿ÇÐ´ë ¿¹¹æ±³À° <ÀǵµÇÏÁö ¾ÊÀº ¾Æµ¿ÇÐ´ë ¹ß»ýÀ¸·ÎºÎÅÍ ³ª¸¦ ÁöŰ´Â ¹æ¹ý> | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¾ÈÀü±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2024-11-28(¸ñ) 17½Ã00ºÐ ~ 2024-11-28(¸ñ) 19½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2024-11-28(¸ñ) | ||
| ½Åû±â°£ | 2024-11-01(±Ý) 09½Ã ~ 2024-11-27(¼ö) 16½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:20/20 ´ë±â:5/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | È« Çö ÇàÁ¤»ç(ÇàÁ¤»ç¹ýÀΠƼ¿ò) | Àå¼Ò | ¿Â¶óÀÎ zoom |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 883-2019(³»¼± 107) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | * ¿Â¶óÀÎ zoomÀ» Ȱ¿ëÇÑ ºñ´ë¸é ±³À°ÀÔ´Ï´Ù. | ||
![]() |
|||