¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| 19Â÷ ¾î¸°À̾ÈÀü±³À°(ÀÀ±Þóġ½Ç½À) | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¾ÈÀü±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2024-11-22(±Ý) 10½Ã30ºÐ ~ 2024-11-22(±Ý) 12½Ã30ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2024-11-22(±Ý) | ||
| ½Åû±â°£ | 2024-11-07(¸ñ) 09½Ã ~ 2024-11-20(¼ö) 16½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:15/3 ´ë±â:5/0 |
| »óÅ | Á¾·á | ||
| °»ç | ±èÀçÀ±(¿©ÁÖ¼Ò¹æ¼) | Àå¼Ò | ¿©ÁÖ½ÃÀ°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ ÁöÇÏ1Ãþ ´Ù¸ñÀû½Ç |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 883-2019(³»¼± 107) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | - ¿øÀå ¹× ¿¬Àå¹Ý, ¾ß°£¿¬Àå¹Ý ±³»ç¸¦ À§ÇÑ ±³À°À¸·Î ¿ÀÀü¿¡ ÁøÇàµË´Ï´Ù. ±³À°½Ã°£ È®ÀÎÇØÁÖ¼¼¿ä! | ||
|
¡Ø½ÅûÀοø ¹Ì´Þ·Î ±³À° Ãë¼ÒµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
![]() |
|||