¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| °æ±âµµ ¾î¸°ÀÌÁý °ü¸®½Ã½ºÅÛ ½ÉȰúÁ¤ ½Ç½À±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¿ª·®°È±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2024-11-28(¸ñ) 13½Ã30ºÐ ~ 2024-11-28(¸ñ) 15½Ã30ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2024-11-28(¸ñ) | ||
| ½Åû±â°£ | 2024-11-06(¼ö) 01½Ã ~ 2024-11-27(¼ö) 18½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå | Á¤¿ø | ½Åû:5/5 ´ë±â:0/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | ±èÀºÁ¤(ȼº½Ã ½Ã¸³´õ¼¾Æ®·² ¾î¸°ÀÌÁý ¿øÀå) | Àå¼Ò | À°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ ´Ù¸ñÀû½Ç ÁöÇÏ1Ãþ |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | °³ÀÎ³ëÆ®ºÏ |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 031.883.2019(³»¼±103) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | 1. ¾Æµ¿°ü¸®-º¸À°·á´ëÀå ¸¸µé±â 2. ±³Á÷¿ø°ü¸®-±Þ¿©´ëÀå ¸¸µé±â 3. ½Ã½ºÅÛ È°¿ëÇϱâ |
||
![]() |
|||