¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| ¿µÀ¯¾Æ Á¸Áß Ã£¾Æ°¡´Â »óÈ£ÀÛ¿ë ±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | Æò°¡Á¦ | ||
| ±³À°±â°£ | 2024-12-18(¼ö) 17½Ã00ºÐ ~ 2024-12-18(¼ö) 19½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2024-12-18(¼ö) | ||
| ½Åû±â°£ | 2024-11-11(¿ù) 01½Ã ~ 2024-11-21(¸ñ) 01½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå | Á¤¿ø | ½Åû:1/1 ´ë±â:1/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | ±è | Àå¼Ò | ½Åû ¾î¸°ÀÌÁý |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | ºö |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 031.883.2019(³»¼±103) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | |||
![]() |
|||