¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| 2025³â ¿¹»êÀÛ¼º ¼Ò±×·ì ¿öÅ©¼ó (ÀΰǺñ ¹ÌÁö¿ø ¾î¸°ÀÌÁý) | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¿ª·®°È±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2025-02-06(¸ñ) 10½Ã30ºÐ ~ 2025-02-06(¸ñ) 12½Ã30ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2025-02-06(¸ñ) | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-01-14(È) 13½Ã ~ 2025-02-05(¼ö) 18½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå | Á¤¿ø | ½Åû:6/6 ´ë±â:0/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | Ç㿵¼ø °»ç (Çѱ¹º¸À°ÁøÈï¿ø) | Àå¼Ò | À°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ ´Ù¸ñÀû½Ç ÁöÇÏ1Ãþ |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | 1¿ù¸» ¸ñº° Á¤»ê¼ |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 031.883.2019(³»¼±103) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | 2025³â ¿¹»êÀÛ¼º ±³À° - ¿¹»ê Á¡°Ë ¹× ÀÛ¼º½Ã À¯ÀÇ»çÇ× -2025³â º¯°æµÈ À繫ȸ°è |
||
![]() |
|||